三表联读分析预览
合成公司2023—2025年收入由8.0亿增至10.5亿元,净利润由0.62亿增至0.91亿元,经营现金流却从0.70亿降至0.28亿元。以下比率用于演示疑点定位,不对应任何真实上市公司。
| 指标 | 2023 | 2024 | 2025 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.52 | 1.37 | 1.18 | 需关注 |
| 净利率 | 7.8% | 8.2% | 8.7% | 健康 |
| 应收周转天数 | 62 | 79 | 103 | 高危 |
| 存货周转天数 | 48 | 55 | 71 | 需关注 |
| 经营现金流/净利润 | 1.13 | 0.67 | 0.31 | 高危 |
核心判断
利润增长与现金回收明显背离。合成数据里,应收账款两年增幅高于收入增幅,且合同资产同步上升;优先核查收入确认时点、期后回款和渠道压货。这里只是风险信号,不等于财务造假。
| 疑点 | 应回到的材料 | 页码记录方式 | 验证 |
|---|---|---|---|
| 应收增长 | 资产负债表+应收附注 | PDF页码/报表页码双记 | 前20客户期后回款 |
| 现金流背离 | 现金流量表补充资料 | 对应行号 | 净利润调节表复算 |
| 存货增加 | 存货跌价附注 | 类别明细页 | 库龄与跌价政策 |
同行对比列只能在真实联网后填入公司名、报告期和原始公告链接;不同会计政策先调整口径再比较。正式报告的每个疑点必须引用审计版PDF页码,当前仅为部分成果预览。