# AIME题目生成统计报告

## 基本信息

- **生成时间**: 2025-10-11 04:41:36
- **题目数量**: 30

## 主题分布

| 主题 | 数量 | 占比 |
|------|------|------|
| Number Theory | 9 | 30.0% |
| Geometry | 9 | 30.0% |
| Algebra | 8 | 26.7% |
| Probability | 2 | 6.7% |
| Combinatorics | 2 | 6.7% |

## 答案分析

- **平均答案**: 172.00
- **最小答案**: 1
- **最大答案**: 999
- **答案范围**: 1-999

## 题目列表

| ID | 主题 | 答案 |
|-----|------|------|
| gen_aime_1 | Number Theory | 1 |
| gen_aime_2 | Number Theory | 9 |
| gen_aime_3 | Algebra | 70 |
| gen_aime_4 | Algebra | 25 |
| gen_aime_5 | Algebra | 10 |
| gen_aime_6 | Number Theory | 999 |
| gen_aime_7 | Probability | 769 |
| gen_aime_8 | Number Theory | 19 |
| gen_aime_9 | Number Theory | 15 |
| gen_aime_10 | Geometry | 34 |

*（仅显示前10个题目，完整列表请查看JSON文件）*

---

*报告生成时间: 2025-10-11 04:41:36*
