# Prompt 运行结果生成清单

生成对象：canonical `prompts/100-work-efficiency-prompts.json` 的 100 条 Prompt。字符数按 Unicode code point 统计，SHA-256 按输出文件原始字节计算。

| prompt_id | 标题 | input_mode | outcome | 输出字符数 | 输出 SHA-256 |
|---:|---|---|---|---:|---|
| 1 | 一小时交付行业深度报告 | prompt_only | complete | 3954 | `97f0dbd4b0954b4096c23bfab7cc567051c4883c5f093216a239afa42dd454cc` |
| 2 | 一键生成竞品对比矩阵 | synthetic_demo | partial | 768 | `d569c673c3127162ac0dcd73ca7fe4cbc7141e7706f63321c91280ad47de8df0` |
| 3 | 吃透新政影响再开会 | synthetic_demo | partial | 753 | `4f53eadded2800b8951f78096a50b77ea90bd2b433107fa0754ae9a08014ba83` |
| 4 | 技术选型不再拍脑袋 | synthetic_demo | partial | 775 | `7f4e363aae315c8fbc014364a967eee759166ffc814e98d410fe95a0ab6669a1` |
| 5 | 新品上市前先算清市场 | synthetic_demo | partial | 704 | `eabf323de88cd76ab036ca448e19e73dcf4e80a21fcb3de44925f995ccd36297` |
| 6 | 一周文献综述半天搞定 | synthetic_demo | partial | 821 | `7d4c1d2b272f45606a1cfe43f9a30c58f7d443ae3d692dc63b2185194e62fb93` |
| 7 | 快速完成标的初步尽调 | synthetic_demo | partial | 803 | `e48d0f8275ec3574660d604a33a821d87b446ab014a70e957a650fb7e08b5413` |
| 8 | 负面舆情早发现早应对 | synthetic_demo | partial | 659 | `e2ee118a42632a52c260b348812a1ced6571749c9bc5aea243f7ecf474046353` |
| 9 | 把访谈录音变成用户洞察 | synthetic_demo | partial | 716 | `18d1307cdeb9b612f7986a6857239feb3f6dda2fe3a8e7733e4735532c69414f` |
| 10 | 写一份站得住的趋势预测 | synthetic_demo | partial | 729 | `20d4e9da84644a32ea60b6127e96a0c34f078275dd6f563342132d0317ff3754` |
| 11 | 脏乱表格自动清洗合并 | synthetic_demo | partial | 791 | `281a304234b95744a9d73662a875b2065dccc06f210a52eb093e3a6957c1828e` |
| 12 | 销售复盘从对数到洞察 | synthetic_demo | partial | 714 | `663ccf86227752f59e411b2df5ba719c8b0e8929280bffe114234f03d47f05b8` |
| 13 | 一张图说清一件事 | synthetic_demo | partial | 711 | `5cab51d85b2d323f42265106e5c432ec5675c5ed4906cd597d4547f33d514bbd` |
| 14 | 问卷数据当晚出结论 | synthetic_demo | partial | 671 | `9e1a9f755b1f25a9d3072f5319dfdf76b30e91ca86e8d61f1380bd039e60c231` |
| 15 | 三表联读看穿公司质地 | synthetic_demo | partial | 714 | `8d7cf5707cc58aea8903218f9be798df1becbf4bd91354cac1347be10625ead3` |
| 16 | 实验结果别再读错了 | synthetic_demo | partial | 672 | `da56a8bd49d84ef5f89f268c150ecd0f32a6bc2c55e4487dcd88d839a97eae3e` |
| 17 | 每周数据周报自动跑 | synthetic_demo | partial | 733 | `15061fd6281207d919ad835e536430e33d7e2a2aba8d84b8a37a579e1a8b0242` |
| 18 | 从十万行数据里抓异常 | synthetic_demo | partial | 641 | `14f59280e92e843a69c992f24104f0b93c6c1d9e20501aff55dd3bf95b01e9bb` |
| 19 | RFM 分层找到金矿用户 | synthetic_demo | partial | 678 | `1dc53e047fccca5600f15d3f47d6aa9656ab5b862eec870a3ee2a200249d6e51` |
| 20 | 漏斗每一环找到漏点 | synthetic_demo | partial | 674 | `8dc302e67b3008bd688ccfe4ed5164e1f57a5390d3589f51df1e825bc9a38445` |
| 21 | 十分钟交出不水的周报 | synthetic_demo | partial | 625 | `1c6e3019856435874f8902a688c4485880d9ae311debf8eb48498a1d5fd77752` |
| 22 | 活动策划案一次过稿 | synthetic_demo | partial | 671 | `33291dfa8e47f6bc0d1f378695537e4a2f77b1094629f3bb5ba5336ea23ec243` |
| 23 | 把一句话需求写成 PRD | synthetic_demo | partial | 696 | `76b2f3fa85e1b6814c06fb69ed329cc01a5f350e6379d0966043cd5e371e636b` |
| 24 | 标书响应做到零漏项 | synthetic_demo | partial | 733 | `3ab42d929033f5a40d0afd2826ba2f7ca3b4d164b0567b468414a37997af7afa` |
| 25 | 公文格式一次到位 | synthetic_demo | partial | 624 | `238ce043a9a66bc3b5ae111af666011d76b96fe256da324262c00dcec176e4c0` |
| 26 | 把老师傅经验写成 SOP | synthetic_demo | partial | 667 | `26e16234c77753e6a7690ab9bd86c776e121431a31576f35940df9542ff3a79c` |
| 27 | 三个月的白皮书三周出稿 | synthetic_demo | partial | 678 | `6dd5a0f16ac3dcefbae5aa6997e5988af3d4c5d8fa4845e49bc4f5b2e3a53d78` |
| 28 | 融资新闻稿两小时发出 | synthetic_demo | partial | 658 | `2f20513670784968248288adac10ee6a06c11f10c5e9ed0e34a9ce2935643387` |
| 29 | OKR 从口号变成承诺 | synthetic_demo | partial | 649 | `db41280e3819b3d807c3261893680b18e8ab9199aa80a14cefc9b8cda4d390d5` |
| 30 | 年终总结写出晋升感 | synthetic_demo | partial | 716 | `47ef222836c475ea3a43bbbc973ebd2bf22e80ba3ab18844ea1573dca9b6256f` |
| 31 | BP 初稿加投资人视角诊断 | synthetic_demo | partial | 764 | `6e69b9892edb7d493edfc06ce00c01e5f01e0b8916a003064696321117a1c40c` |
| 32 | 汇报 PPT 不再堆文字 | synthetic_demo | partial | 714 | `66d77b565952bafe79ffb6732819210b4768fcb06937678f9cf8fb01ec6e2170` |
| 33 | 产品 PPT 讲客户听得懂的话 | synthetic_demo | partial | 675 | `de1f68937e133cf5ccca8952e85e74f85074060869aa2d399ccff0ecb1ee1eb4` |
| 34 | 半天做出内训课件 | synthetic_demo | partial | 640 | `dcc4f546676c4a2df6cb571f992b6fea6bfa66621f073d888988075216c59e2d` |
| 35 | 路演 Deck 一页一个钩子 | synthetic_demo | partial | 694 | `aa12145058ecbd5bf2dca19ba706e81908dcf61fc482c93921b95e124457f01d` |
| 36 | 复盘 PPT 不开成表彰会 | synthetic_demo | partial | 680 | `83db8805b500a281dc03a0ced790489744bec0cdf3de945138e533c28e2d023f` |
| 37 | OKR 答辩扛住连环问 | synthetic_demo | partial | 641 | `b343b2bd70c7112eb009d73c13339b4c65997e9df34cc05d435cd2dd2991fa3e` |
| 38 | 行业分享讲出个人品牌 | synthetic_demo | partial | 633 | `c5ac590a3d357d2eafb48613b4741962c973f866bc2b05a278e88261a72011da` |
| 39 | 发布会讲稿与 PPT 同频 | synthetic_demo | partial | 617 | `5306341ac2965505c58a36516048997d4cd978640c6a96210e6c1d9b0958ebba` |
| 40 | 毕设答辩 PPT 一次过 | synthetic_demo | partial | 691 | `777a275199bd2e7575b70ab6e2c5d5aaf2a5a57e1dbf064484895f7e6e7658a1` |
| 41 | 散会五分钟出纪要 | synthetic_demo | partial | 645 | `ad1d8ab0074941b3739169d9ed8300ade0c2d2a29a9a7096c7d4e7319463e53d` |
| 42 | 两小时会议砍到四十五分钟 | synthetic_demo | partial | 677 | `2a080782b151d16100897135c6ce18ce6058574542395054ce7ddc740ed6b8cc` |
| 43 | 跨部门拉通少开三轮会 | synthetic_demo | partial | 611 | `821841833f30f721b9a5c1dae1b2379537dd597cd083d25f7eb6b7cd4b2484ae` |
| 44 | 向老板汇报一次讲透 | synthetic_demo | partial | 650 | `cf4c2a5fa33fdbc283910cf29b26a3e87e9e604a8b444a6547b6cdcdc0d92bf7` |
| 45 | 拜访客户前做足功课 | synthetic_demo | partial | 609 | `7f929c1ecbba21f8670f199b07bba8f37b9d239a5484b8e9ada9e31fd7cbd923` |
| 46 | 面试问题问到点子上 | synthetic_demo | partial | 625 | `2f629bb408b46938ca19e2f20b0f45ea188e68595377faa758dd0217101c4e52` |
| 47 | 绩效面谈不再两头难 | synthetic_demo | partial | 621 | `237a6d407f31b39ec2475b702f217e35f3a4bc812f51ee2ff3cf75bbf4cceb2d` |
| 48 | 把合伙人分歧谈回正轨 | synthetic_demo | partial | 605 | `a16e0d726afd05cf4b6ec528e5e83e1b40f967af9dc02fbfd6d287869d1fbed5` |
| 49 | 年会演讲让人记住你 | synthetic_demo | partial | 624 | `c78d5f6df96b4881dc62f8a592218c3fa74d0a195afb5cb92999775ea4d4a675` |
| 50 | 谈判桌上守住底线 | synthetic_demo | partial | 616 | `ec800ca57a63cf6146d3a7c5e8728416c0a5a5381fb5ccbb678fd4e6348fba32` |
| 51 | 撰写商务合作邮件 | synthetic_demo | partial | 637 | `50225407e59bc6d808f922ecb2f4394b587168c9aacfa5b04d1624b36d41eb74` |
| 52 | 润色英文商务邮件 | synthetic_demo | partial | 1416 | `e6f79f6d4aa69dbacfad5e74c39384c0adc91c1a389b0b7ffc62d9c9a2f76a69` |
| 53 | 生成客户跟进方案 | synthetic_demo | partial | 625 | `f95afe3e5a9d221ac27fb4e51c02e194436fd9a4e94bbc1c74aeb974f1ccad81` |
| 54 | 规划下周工作日程 | synthetic_demo | partial | 655 | `4d6d06431e660e78a7f8b1271734222789768ed31531889c3baee9ca2401fc64` |
| 55 | 制定差旅行程安排 | synthetic_demo | partial | 648 | `8225b866342489f407669db2f4f917cc6702c344d65966f1f4d5c114becfc594` |
| 56 | 清理积压收件箱 | synthetic_demo | partial | 633 | `960607dd27f6798fb04356ef8958cbdbc9bde1b9133a9ab1eceb8d92ff4a32f6` |
| 57 | 起草高效会议邀请 | prompt_only | partial | 714 | `48cd3d920ad956c0db44e8d117ad340bb88da3035938931e783e65b62385de1f` |
| 58 | 撰写递进式催款函 | synthetic_demo | partial | 653 | `230d24893eba6534fb53dbba6b11da933b067e83b1da92b874ec507e957de074` |
| 59 | 批量生成节日问候 | synthetic_demo | partial | 632 | `0c6fac07d235c2a68a5615f68f280c5d915f94011773c2caf3af512f73d6f62f` |
| 60 | 自动生成周计划 | synthetic_demo | partial | 627 | `274930df829b0e37da1878b0f690c1bd3fa7e9ad9157a226caca7a2def0df25f` |
| 61 | 绘制项目排期甘特图 | synthetic_demo | partial | 721 | `056f13c9703e48a377fe720b07072ce44d688776f695d8b71240b8944f2a41f1` |
| 62 | 编制项目风险清单 | synthetic_demo | partial | 696 | `0a1cc610c667f8443180f6a3821ef9ccbe7937a2aad70b52b970011314204b41` |
| 63 | 整理并同步站会纪要 | synthetic_demo | partial | 663 | `3af4b9047c4b6505c863155814e58f85a856ad58483d68cf0665ef32b7512ceb` |
| 64 | 协调跨项目资源 | synthetic_demo | partial | 695 | `3bb1e0d0cb380fea0991c43aa85a0e92fad4c50b24e7df8087e7822a372deb2f` |
| 65 | 组织项目复盘 | synthetic_demo | partial | 613 | `732643733f57d00739f12c2ac09bfba1b5ee4f7a709542fca9d433ad17a4e9cc` |
| 66 | 排序需求优先级 | synthetic_demo | partial | 683 | `a825a5996844610bca53f09639319c706ad719b070fa24dd4bde1bce8a6a19a0` |
| 67 | 追踪里程碑进度 | synthetic_demo | partial | 613 | `a219841e7deec99119f34236a292c9e4a8258e9b0c9b2c36265f416e05226dd5` |
| 68 | 准备项目启动会材料 | synthetic_demo | partial | 632 | `b565f90d943eabdbdad9490664d81961db18aa49d81fe68f6df1888c19aabcff` |
| 69 | 执行外包项目验收 | synthetic_demo | partial | 634 | `469c411a409b14d67f1f34eb8708f695b666d8f0f3e5f578e00ada92e1e9a76e` |
| 70 | 设置项目延期预警 | synthetic_demo | partial | 626 | `c5f41774e8ae838d2399840343c833845bd663e1616824c1e9a63aeaab0ed975` |
| 71 | 为代码库补写文档 | synthetic_demo | partial | 919 | `2a66291d57d636a3d394e8bd5bb6a4b853d617f263a5782778845e7dbc5c8a23` |
| 72 | 执行代码评审 | synthetic_demo | partial | 781 | `91129e2d4a9207107e4f49fbd9faa0c12f0aa48c6fef7ce2ef305e5df58e44e5` |
| 73 | 编写单元测试 | synthetic_demo | partial | 1120 | `a90c709d6289bda6786c9d1ae2f613b7857ecf4e32e2c239a237946c2a9be110` |
| 74 | 组织技术方案评审 | synthetic_demo | partial | 603 | `bf074123bcbbdd13c41fea290b3c59190576571f5f9100d079583a55ade32583` |
| 75 | 生成 API 接口文档 | synthetic_demo | partial | 926 | `d0321b623067ed0b61ed3301428ac432684bd5a8eb96e43a4a68959e522df699` |
| 76 | 定位线上疑难 Bug | synthetic_demo | partial | 639 | `58f95662866edc96d4a0914edfb9290af2fa9e4e26dbcc13c5af97f1e4d2db9a` |
| 77 | 优化开源项目 README | synthetic_demo | partial | 759 | `fbd747d82e4a88a61cd3aae6e6b09ed542402e2b5bfbf8ebc8087b2338aed048` |
| 78 | 设计数据库表结构 | synthetic_demo | partial | 984 | `a1e1529ebe58d6fda7c5128d486330efc401e3fea4716e0ad732657c2c999ad0` |
| 79 | 制定遗留代码重构计划 | synthetic_demo | partial | 610 | `843daebe0c74c06e3c0a45a903b30d024babb84dfd122d192a58cb9ee115f5fb` |
| 80 | 撰写版本发布说明 | synthetic_demo | partial | 609 | `3f9e4a1b269ae5e6b4afe3ecb48018dee1a5267f4847d088d4775dc5ff82bec4` |
| 81 | 策划公众号选题成稿 | synthetic_demo | partial | 662 | `8798cf3180a5252520d89412d839fb17e0f1d2eaa5ad4932e9a1d3f896cc1607` |
| 82 | 撰写小红书种草笔记 | prompt_only | partial | 637 | `d11d7a68f0fb332e8d807c2ba446c0f781572eef72d93f84f20ac0b2a1cf4a25` |
| 83 | 编写短视频分镜脚本 | prompt_only | partial | 617 | `dc52ec0922efc95dde320e3bc76d5f2e4c51d605c75b653492cd16735c751aa1` |
| 84 | 搭建社群运营 SOP | prompt_only | partial | 700 | `1a3c7a32bd3f4bb505860292201a01b2a97a3ce44f12d07d767ead687deaf5a6` |
| 85 | 撰写线下活动策划案 | prompt_only | partial | 652 | `8358181e6dce5e7d6e99fad39936da8af3f28755d5b12b6883afc8f9c0f11a73` |
| 86 | 设计私域转化话术 | prompt_only | partial | 612 | `8a1b396a2b2e321049f447990f40cd7e1c71eae0c945f54567e72d1a5a3b57e8` |
| 87 | 构建 SEO 内容矩阵 | synthetic_demo | partial | 604 | `10bca322b4ff63e26e7f3055a3798483727d5d477e5c889ba9768b799afbc62f` |
| 88 | 撰写投放素材文案 | prompt_only | partial | 669 | `05286b3e098131ed043181eab232a0face29211ec57fe45a477dc8a594607f05` |
| 89 | 撰写用户召回邮件 | prompt_only | partial | 616 | `aaf6edc3662b89b9108e55ef39158b510ce4d82c690e2ad492858acd0a8a5f3f` |
| 90 | 监测竞品社媒动态 | synthetic_demo | partial | 637 | `8c1d5bd8045246167432aefeee6aeedda5637b469f68e5895e4919619b57a7c3` |
| 91 | 撰写招聘 JD | synthetic_demo | partial | 617 | `59a8f938af26504395a1cf2e5083049227c119eaed665349e4a8eabfdf0b178b` |
| 92 | 批量筛选简历 | synthetic_demo | partial | 652 | `3f9cb64438416fd709471eb4c21eccdfac2cfcf99cec0a16fadae5d93f03abde` |
| 93 | 制作新员工培训材料 | synthetic_demo | partial | 604 | `4ebf90cea9f5afa53fc508837e1a8b324f07d2502a8278f55254cdbe6ee5d2df` |
| 94 | 起草费用报销制度 | prompt_only | partial | 607 | `978bd595170cb62d1412d91bb54d4957a3a3a779eac9e30f3e52a078178927f8` |
| 95 | 整理季度发票台账 | synthetic_demo | partial | 679 | `4459c6aa1d3d5ed733b256bc9fb5ef7c2def010817f937a065071a398a9dbb35` |
| 96 | 编制年度部门预算 | synthetic_demo | partial | 630 | `f3776f9434b35269e003264c0002f030b9ecb7c880d7778329090098e78052b0` |
| 97 | 开展岗位薪酬调研 | synthetic_demo | partial | 634 | `2d35507894d25b5dad65a98e3e50755d893ae5eedb204a4f12bf9b2a943345e4` |
| 98 | 设计绩效考核表 | prompt_only | partial | 633 | `7dbbaa93d476d0ae7fe7c7a9eebe9c7bccdc4aa3cfc9335a85b1b54be14922b7` |
| 99 | 审查劳动合同要点 | synthetic_demo | partial | 617 | `fa0a05ef3f98b8d569bd6e92ae08597a07a9242accb19ca4bc9c7b921ec2b1ce` |
| 100 | 编写企业文化手册 | synthetic_demo | partial | 621 | `4c951ba98fbf0a5ed6c092aa755fc5c807f60bba5fae49673d1ec95c170f254e` |
